生コンクリート受入検査価格表(2023年11月現在)
※スマートフォンでご閲覧の場合は右スクロールで表全体をご確認いただけます。
区分 | 項目 | 単位 | 価格(円)税抜 | 備考 | ||
A | -1 | セット試験 | スランプ・空気量・供試体6本込み | 1式 | 20,000円 | 圧縮強度試験公的試験機関3本実施 |
B | -1 | 個別試験 | 供試体作成 | 3本 | 6,000円 | セット試験の追加に適用 |
-2 | 圧縮強度試験 | 3本 | 2,100円 | セット試験の追加に適用 | ||
-3 | スランプ試験 | 1回 | 1,500円 | セット試験の追加に適用 | ||
-4 | 空気量試験 | 1回 | 1,500円 | セット試験の追加に適用 | ||
-5 | 塩化物含有量試験 | 1回 | 3,000円 | カンタブ込み | ||
-6 | 単位水量測定試験 | 1回 | 10,000円 | エアメータ法/高周波加熱法 | ||
C | -1 | 公的試験 | 公的試験機関による | 3本 | 3,000円 | セット試験の追加に適用 |
D | -1 | 出向料 | 現場出向料 | 1回 | 5,000円 | 個別試験実施の場合 |
-2 | 夜間試験割増料 | 1回 | 50,000円 | 夜間(22:00~5:00) | ||
-3 | 拘束料 | 1名 | 10,000円 | 1現場につき複数回の場合 | ||
E | -1 | 運搬 | 供試体運搬 | 1回 | 3,000円 | 現場養生の場合 |
注)セット試験は1試料スランプ試験及び空気量試験1回とする。 |
ご質問やご相談がございましたら、下記よりお気軽にお問い合わせください。